Market Highlights 1:29:00 PM ET 10/10/2008 © BigCharts
101 22/32
-12/32
Yield: 2.75%
100 31/32
-29/32
Yield: 3.88%
106 6/32
-25/32
Yield: 4.13%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7357 | 1.3593 | -0.0109 | Euro vs. U.S. Dollar  1.3593 Bid: 1.3597 Ask: 1.3601 Day High: 1.3601 Day Low: |
| Japanese Yen | 100.6300 | 0.0099 | -0.3400 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  100.6300 Bid: 100.6900 Ask: 100.7800 Day High: 100.7800 Day Low: |
| British Pound | 0.5837 | 1.7131 | -0.0024 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.7131 Bid: 1.7136 Ask: 1.7136 Day High: 1.7136 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.1699 | 0.8548 | +0.0012 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.1699 Bid: 1.1705 Ask: 1.1708 Day High: 1.1687 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1316 | 0.8837 | +0.0011 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.1316 Bid: 1.1322 Ask: 1.1309 Day High: 1.1309 Day Low: |
| Czech Koruna | 18.2200 | 0.0549 | -0.0830 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  18.2200 Bid: 18.3200 Ask: 18.2650 Day High: 18.2650 Day Low: |
| Danish Krone | 5.4811 | 0.1824 | -0.0076 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.4811 Bid: 5.4853 Ask: 5.4773 Day High: 5.4773 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7605 | 0.1289 | -0.0015 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7605 Bid: 7.7615 Ask: 7.7608 Day High: 7.7563 Day Low: |
| Mexican Peso | 13.0165 | 0.0768 | -0.4408 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 14.0840 Day High: 12.6149 Day Low: |
| Norwegian Krone | 6.1906 | 0.1615 | -0.0308 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  6.1906 Bid: 6.1956 Ask: 6.1922 Day High: 6.1922 Day Low: |
| Swedish Krona | 7.0925 | 0.1410 | -0.0127 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  7.0925 Bid: 7.0975 Ask: 7.0894 Day High: 7.0894 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4738 | 0.6785 | -0.0006 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4738 Bid: 1.4748 Ask: 1.4769 Day High: 1.4716 Day Low: |
| Brazilian Real | 2.3125 | 0.4324 | 0.0000 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  2.3125 Bid: 2.3145 Ask: 2.3125 Day High: 2.3125 Day Low: |
| South African Rand | 9.2124 | 0.1085 | -0.0556 | U.S. Dollar vs. South African Rand  9.2124 Bid: 9.2624 Ask: 9.2049 Day High: 9.2049 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.6237 | 0.2760 | +0.0207 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.6237 Bid: 3.6437 Ask: 3.6237 Day High: 3.6237 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.4771 | 0.6770 | -0.0769 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.6770 Bid: 0.6776 Ask: 0.6792 Day High: 0.6792 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.6431 | 0.6086 | -0.0387 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.6086 Bid: 0.6091 Ask: 0.6130 Day High: 0.6130 Day Low: |
12:00 AM ET 10/10/2008
Currency News
4:54pm: Britain's pound falls to 5-year low as European financial markets plunge. More